VSiTa Dental quan tâm đến sức khoẻ răng miệng của các em nhỏ ngay từ khi chiếc răng đầu tiên mới mọc cho đến khi trưởng thành. Chúng tôi có tất cả các loại hình điều trị chuyên biệt cho trẻ em, với hệ thống phòng điều trị và phòng vui chơi dành riêng cho trẻ em. Do đó, quý phụ huynh có thể an tâm chọn lựa VISTA là nơi đồng hành cùng các bé nhỏ nhà mình.
Khám nha khoa tổng quát tại Nha Khoa VSiTa Dental được thực hiện bởi các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, mang đến cho bạn sự hài lòng và một hàm răng khỏe đẹp.
✱ Bác sĩ sẽ kiểm tra các nguyên nhân gây ảnh hưởng tới răng:
Răng có bị sâu, nứt gãy, có ảnh hưởng tới tủy.
Kiểm tra tình trạng nướu, viêm nướu do vôi răng hay bị kẹt thức ăn.
Kiểm tra các bộ phận của khoang miệng như họng, môi, má, lưỡi, có những dấu hiệu như nhiễm trùng, nhiễm virus… có làm ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng?
Khi khám nha khoa tổng quát, bệnh nhân sẽ phát hiện ra những điều bất thường về răng miệng để sớm được điều trị. Việc khám răng định kỳ là việc làm cần thiết để tránh những hậu quả nặng nề về sau, mang lại một hàm răng khỏe đẹp như ý.
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
---|---|---|
Nhổ răng sữa | 1 răng | FREE |
Cắt nướu cho răng mọc | 1 răng | 500,000 - 1,000,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
---|---|---|
Đánh bóng răng | 1 ca | 100.000 |
Cạo vôi răng & đánh bóng | 1 ca | 300,000 - 500,000 |
Máng Flour dự phòng sâu răng | 1 hàm | 1,200,000 |
Bôi chất chống sâu răng tại chỗ | 1 răng | 300,000 - 500,000 |
Trám hố rãnh - dự phòng sâu răng | 1 răng | 300.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
---|---|---|
Trám răng sữa (GIC) | 1 răng | 300.000 |
Trám xoang I (Mặt nhai) | 1 răng | 300,000 - 500,000 |
Trám xoang II (Mặt nhai - Cạnh bên) | 1 răng | 500,000 - 700,000 |
Trám xoang III (Cạnh bên răng cửa) | 1 răng | 500.000 |
Trám xoang IV (Cạnh bên và cạnh cắn) | 1 răng | 700,000 - 1,000,000 |
Trám xoang V (Cổ răng) | 1 răng | 500.000 |
Mão chụp bảo vệ răng sữa trẻ em bằng kim loại | 1 răng | 1,000,000 |
Mão chụp bảo vệ răng sữa trẻ em bằng sứ | 1 răng | 3000.000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
---|---|---|
Điều trị tủy răng sữa 1 chân (Răng 1, 2, 3) | 1 răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy răng sữa nhiều chân (Răng 4, 5) | 1 răng | 1.500.000 |
Che tuỷ bằng vật liệu sinh học | 1 răng | 1,000,000 |
Hỗ trợ điều trị chấn thương răng | 1 răng | 5,000,000 |
Che tuỷ bằng vật liệu sinh học | 1 răng | 1,000,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
---|---|---|
Ép máng duy trì chỉnh nha | 1 hàm | 2,000,000 |
Hàm giữ khoảng cho trẻ em | 1 răng | 1,500,000 |
Khí cụ Chỉnh nha (Hàm trainer) | Trọn gói | 5,000,000 - 7,000,000 |
Khí Cụ Nong Hàm | 1 hàm | 10,000,000 |
Niềng Răng Tháo Lắp | Trọn gói | 5,000,000 - 15,000,000 |
Khí cụ Twin- Block | 1 bộ | 20,000,000 |
Khí cụ Twin- Block ngược | 1 bộ | 30,000,000 |
Bộ giữ khoảng cố định | 1 răng | 3,500,000 |
Tháo mắc cài hỗ trợ Bn gắn ở nơi khác | 1 hàm | 1,000,000 |
Mini vít hỗ trợ | 1 răng | 2,000,000 - 3,000,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
---|---|---|
Phẫu thuật cắt thắng môi | Trọn gói | 2,000,000 |
Phẫu thuật cắt thắng lưỡi | Trọn gói | 3,000,000 |
Phẫu thuật nạo áp xe nướu | 1 răng | 1,000,000 - 2,000,000 |
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
---|---|---|
Chụp xquang quanh chóp Digital Xray | 1 răng | FREE |
Chụp phim toàn hàm 2D | 150.000 | |
Chụp phim CT Cone beam 3D | 400.000 |
Đặt lịch khám & tư vấn ngay !
Đặt lịch khám & tư vấn ngay !
Hotline: 0978 569 309
Whatsapp: (+84)911488876
Zalo: 0978569309
Labo Việt Tiên có hơn 20 năm kinh nghiệm.
Hơn 1000 kỹ thuật viên lành nghề, sản xuất hơn 1.000.000 chiếc sứ mỗi năm.
VIỆT NAM
VSita Dental
19-21-23 Đ. Phạm Viết Chánh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Hồ Chí Minh
HOA KỲ
Trung tâm bảo hành
Hotline: (714) 492 2242
AUSTRALIA
Dr John Nguyen Family Dental Centre
Unit 222-223 Carlingford Court Pennant Hills Rd &, Carlingford Rd, Carlingford NSW 2118, Australia
Đặt lịch khám & tư vấn ngay !
Đặt lịch khám & tư vấn ngay !